PAKET KREDIT



PAKET KREDIT HONDA MOBILIO

PAKET CERMAT 1 ( FREE SERVICE 3 TAHUN ATAU 50.000 KM )
PAKET CERMAT 1 ADALAH PAKET SERVICE BERKALA MELIPUTI :
FREE GANTI OLI ,JASA SERVICE,GANTI FILTER OLI,FILTER UDARA,TUNE UP,CEK REM,CEK RODA.
DI MULAI DENGAN SERVICE 1000 KM , 10.000 KM , 20.000 KM , 30.000 KM , 40.000 KM , 50.000 KM.

PAKET CERMAT 2 ( FREE SERVICE 6 TAHUN ATAU 100.000 KM )
PAKET CERMAT 2 ADALAH PAKET SERVICE BERKALA MELIPUTI :
FREE GANTI OLI ,JASA SERVICE,GANTI FILTER OLI,FILTER UDARA,TUNE UP,CEK REM,CEK RODA.
DI MULAI DENGAN SERVICE 1000 KM , 10.000 KM , 20.000 KM , 30.000 KM , 40.000 KM , 50.000 KM.
60.000 KM , 70.000 KM , 80.000 KM , 90.000 KM , 100.000 KM .

PAKET KREDIT MOBILIO DP 25%

( LEASING U FINANCE 1 SD 5 TAHUN ADDM )
HONDA MOBILIO TYPE S MT OTR : Rp.160.500.000
TDP 57.305.000 ANGSURAN 10.634.000 / 11X
TDP 56.950.000 ANGSURAN 5.668.000 / 23X
TDP 59.367.000 ANGSURAN 4.021.000 / 35X
TDP 62.439.000 ANGSURAN 3.286.000 / 47X
TDP 65.474.000 ANGSURAN 2.834.000 / 59X

HONDA MOBILIO TYPE E MT OTR : Rp.180.000.000

TDP 64.115.000 ANGSURAN 11.925.000 / 11X
TDP 63.705.000 ANGSURAN 6.356.500 / 23X
TDP 66.403.500 ANGSURAN 4.510.000 / 35X
TDP 69.837.000 ANGSURAN 3.685.000 / 47X
TDP 73.229.000 ANGSURAN 3.178.500 / 59X

HONDA MOBILIO TYPE E AT OTR : 190.500.000

TDP 67.782.500 ANGSURAN 12.621.000 / 11X
TDP 67.342.000 ANGSURAN 6.727.500 / 23X
TDP 70.192.500 ANGSURAN 4.773.000 / 35X
TDP 73.820.000 ANGSURAN 3.899.500 / 47X
TDP 77.404.000 ANGSURAN 3.364.000 / 59X

HONDA MOBILIO TYPE E AT PRESTIGE OTR : Rp.199.000.000

TDP 70.750.800 ANGSURAN 13.184.000 / 11X
TDP 70.286.500 ANGSURAN 7.027.500 / 23X
TDP 73.260.000 ANGSURAN 4.985.500 / 35X
TDP 77.044.500 ANGSURAN 4.073.500 / 47X
TDP 80.784.000 ANGSURAN 3.514.000 / 59X

PAKET KREDIT HONDA BRIO



BRIO E (M/T)
TDP 66,033,600 CP 347,550 Angsuran 9,992,100 (47x)
TDP 65,907,475 CP 695,100 Angsuran 5,173,700 (23x)
TDP 68,463,900 CP 1,042,650 Angsuran 3,584,000 (35x)
TDP 71,640,350 CP 1,390,200 Angsuran 2,837,400 (47x)
BRIO E (A/T)
TDP 69,967,400 CP 368,550 Cicilan 10,595,900 (11X)
TDP 69,830,575 CP 737,100 Cicilan 5,486,300 (23x)
TDP 72,538,500 CP 1,105,650 Cicilan 3,800,600 (35x)
TDP 75,900,850 CP 1,474,200 Cicilan 3,008,900 (47x)
BRIO S (M/T)
TDP 61,706,500 CP 324,450 Angsuran 9,328,000 (11x)
TDP 61,592,025 CP 648,900 Angsuran 4,829,800 (23x)
TDP 63,981,900 CP 973,350 Angsuran 3,345,800 (35x)
TDP 66,953,850 CP 1,297,800 Angsuran 2,648,800 (47x)
BRIO S (A/T)
TDP 65,640,200 CP 345,450 Angsuran 9,931,700 (11X)
TDP 65,515,225 CP 690,900 Angsuran 5,142,500 (23X)
TDP 68,056,400 CP 1,036,350 Angsuran 3,562,300 (35X)
TDP 71,214,350 CP 1,381,800 Angsuran 2,820,300 (47X)